Difference between revisions of "Function:Pow"
From CUVI Wiki
| Line 48: | Line 48: | ||
|- | |- | ||
| 8uC1 | | 8uC1 | ||
| | | 32fC1 | ||
|- | |- | ||
| 8uC3 | | 8uC3 | ||
| | | 32fC3 | ||
|- | |- | ||
| 16uC1 | | 16uC1 | ||
| | | 32fC1 | ||
|- | |- | ||
| 16uC3 | | 16uC3 | ||
| | | 32fC3 | ||
|- | |- | ||
| 32fC1 | | 32fC1 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| 32fC3 | | 32fC3 | ||
|} | |} | ||
===Example=== | ===Example=== | ||
Revision as of 05:59, 16 June 2014
Raises each pixel of the image to the specified power.
Function
|
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| src | const CuviImage& | Input Image |
| power | const Cuvi32f | Power by which each pixel would be raised. |
| dst | CuviImage& | Output Image |
| stream | const CuviStream& | GPU stream ID for execution |
Image Type Support
| Input | Output |
|---|---|
| 8uC1 | 32fC1 |
| 8uC3 | 32fC3 |
| 16uC1 | 32fC1 |
| 16uC3 | 32fC3 |
| 32fC1 | 32fC1 |
| 32fC3 | 32fC3 |
Example
|